Demografi penduduk Desa Ambarita menyajikan gambaran menyeluruh tentang struktur kependudukan Desa Ambarita. Data yang ditampilkan mencakup jumlah penduduk berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin, distribusi menurut status pernikahan, serta penyebaran penduduk di masing-masing dusun. Selain itu, informasi ini juga mencakup jenis pekerjaan yang ditekuni warga, keyakinan agama yang dianut, dan tingkat pendidikan terakhir yang telah ditamatkan. Penyajian data dalam bentuk tabel dan grafik bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat, transparan, dan mendukung pengambilan kebijakan pembangunan desa yang berbasis data.
TOTAL PENDUDUK
1.170Jiwa
KEPALA KELUARGA
354 Jiwa
PEREMPUAN
598 Jiwa
LAKI-LAKI
572 Jiwa
Demografi penduduk Desa Ambarita ditampilkan dalam grafik piramida dan tabel di bawah ini, menggambarkan persebaran berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin.
| No | Usia | Laki-Laki | Perempuan |
|---|
| NO | JENIS PEKERJAAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 59 Orang | 19,09 % |
| 2 | Petani | 108 Orang | 34,95 % |
| 3 | Pedagang | 32 Orang | 10,36 % |
| 4 | Petani Pemilik Lahan | 21 Orang | 6,80 % |
| 5 | Guru | 15 Orang | 4,85 % |
| 6 | Perangkat Desa | 11 Orang | 3,56 % |
| 7 | Buruh Tani | 10 Orang | 3,24 % |
| 8 | Pensiunan PNS | 30 Orang | 9,71 % |
| 9 | Nelayan Pemilik Kapal / Perahu | 5 Orang | 1,62 % |
| 10 | Buruh Nelayan | 5 Orang | 1,62 % |
| 11 | Nelayan Penyewa Kapal / Perahu | 3 Orang | 0,97 % |
| 12 | Pegawai Kantor Desa | 2 Orang | 0,65 % |
| 13 | TKI | 1 Orang | 0,32 % |
| 14 | Guru Agama | 0 Orang | 0,00 % |
| 15 | Polisi | 3 Orang | 0,97 % |
| 16 | TNI | 4 Orang | 1,29 % |
Sumber: SDGs Desa
Update : Rabu, 27 November 2024 1:23:02
Mayoritas agama yang dianut penduduk di wilayah ini adalah Kristen yaitu sebanyak 1.091 individu (94,74%), sedangkan agama yang paling sedikit dianut oleh penduduk adalah undefined yaitu sebanyak 0 individu (0,00 %). Data selengkapnya dapat dilihat pada data grafik dan tabel dibawah ini.
| NO | AGAMA | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | Islam | 33 Orang |
| 2 | Kristen | 1.091 Orang |
| 3 | Katolik | 46 Orang |
| 4 | Hindu | 0 Orang |
| 5 | Budha | 0 Orang |
| 6 | Khonghucu | 0 Orang |
Sumber: SDGs Desa
Update : Rabu, 27 November 2024 1:23:02